CAMARÂ MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO

CNPJ: 51.351.385/0001-72 - Telefone: 17 3832-1113
Av. João Garcia, 941 Centro - CEP: 15300-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


Fornecedor Empenhado Liquidado Pago
ALLIANZ SEGUROS S/A 1.052,36 1.052,36 789,24
ANA MARIA DA SILVA F. SUPERMERCADO-ME 1.212,06 1.212,06 1.212,06
BARRETO & CANTOIA PROVEDOR DE INTERNET LTDA 1.198,80 499,50 399,60
C.A.DOS SANTOS JUNIOR INFORMÁTICA-ME 31,90 31,90 31,90
CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 948,00 316,00 316,00
CLAUDEMIR MATEUS CARDOSO 19.600,00 19.600,00 19.600,00
CLENER MESTRE CADAMURO-354910168-61 170,00 170,00 170,00
CONSTANTINO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA 55,00 55,00 55,00
ELEKTRO REDES.S.A 1.229,82 1.229,82 820,14
FUNCIONARIOS ATIVOS 234.916,47 234.916,47 234.916,47
FUNCIONARIOS EM COMISSAO 13.094,87 13.094,87 13.094,87
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA 1.896,00 474,00 474,00
INSS-INSTITUTO NAC. SEGUR. SOCIAL 10.567,41 10.567,41 8.053,34
IPREM-INSTITUTO DE PREVID.MUNICIPAL 87.250,77 87.250,77 80.839,62
JULIO CESAR CASTILHO-260977508-38 16.800,00 5.600,00 4.200,00
L.F. PIRONDI-ME 15.600,00 5.200,00 5.200,00
LAPIS E BORRACHA PAPELARIA EIRELLI-ME 361,30 361,30 361,30
LEANDRO MARCO DA SILVA-141.804.818-63 4.385,00 1.585,00 1.585,00
LIDIMAR APARECIDO GONÇAVES-22309417807 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIZ ANTONIO LACERDA DE CARVALHO 3.139,67 3.139,67 3.139,67
LUIZ CARLOS AGUIAR GUIMARAES-ME 2.440,00 2.440,00 2.440,00
LULIO & LULIO LTDA 2.655,42 2.655,42 2.655,42
MARIO ANTONIO COSTA-ME 223,15 223,15 223,15
MERCADOPAGO.COM.REPRESENTAÇÕES LTDA 2.794,50 2.794,50 2.794,50
MILIATI NUNES BEBIDAS LTDA 425,00 425,00 425,00
PIRONDI SOFTAWRE LTDA EPP 23.400,00 7.800,00 7.800,00
POSTO SIDARTA LTDA 425,00 425,00 425,00
SABESP-CIA.DE SANEAM.BASICO EST.SP. 651,76 651,76 522,21
SUPERMERCADO DESIDERIO LTDA 1.298,04 1.298,04 1.298,04
SUPERMERCADO IRMAOS TAVARES LTDA 1.354,56 1.354,56 1.354,56
TELEFÔNICA BRASIL S/A 1.733,76 1.733,76 1.733,76
V.J.DE CARVALHO CARTUCHOS-ME 220,00 220,00 220,00
VEREADORES 18ª LEGISLATURA 87.000,00 87.000,00 87.000,00
VITOR FLAVIO LIMA SANTANA-307.4878.028-14 100,00 100,00 100,00
WALTER TAVARES NETO 5.648,00 5.648,00 5.648,00

Fornecedores: 35
Lançamentos: 400

Total Empenhado
546.878,62

Total Liquidado
504.125,32

Total Pago
492.897,85

Página 1 de 1
Total de itens: 35



CONTATO

ouvidoria@camarageneralsalgado.sp.gov.br

(17) 3832-1113
Segunda à Sexta
08:00 às 11:30 - 13:00 às 16:30

ENDEREÇO

Av. João Garcia, 941
Centro
General Salgado
15300-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version