CAMARÂ MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO

CNPJ: 51.351.385/0001-72 - Telefone: 17 3832-1113
Av. João Garcia, 941 Centro - CEP: 15300-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 LANÇAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ISS - IMPOSTRO SOBRE SERVIÇOS - EMPRESAS 6,93 0,00 6,93 0,00 0,00 -6,93
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -30.000,00 -30.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE 5.585,56 0,00 5.585,56 0,00 0,00 -5.585,56
X 9999999999 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.389,75 0,00 7.389,75 0,00 0,00 -7.389,75
X 9999999999 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 21.199,24 0,00 21.199,24 0,00 0,00 -21.199,24
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESAS 294,33 0,00 294,33 0,00 0,00 -294,33
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL 549.900,00 0,00 549.900,00 0,00 0,00 -549.900,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE - RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.517,83 0,00 1.517,83 0,00 0,00 -1.517,83
X 9999999999 EMPRESTIMO N.CX.BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DECISÃO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 39.545,51 0,00 39.545,51 0,00 0,00 -39.545,51
X 9999999999 DIVERSOS - RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 38.430,67 0,00 38.430,67 0,00 0,00 -38.430,67

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
633.869,82

Total Mes
-30.000,00

Total
603.869,82

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-603.869,82

Página 1 de 1
Total de itens: 19



CONTATO

ouvidoria@camarageneralsalgado.sp.gov.br

(17) 3832-1113
Segunda à Sexta
08:00 às 11:30 - 13:00 às 16:30

ENDEREÇO

Av. João Garcia, 941
Centro
General Salgado
15300-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version