CAMARÂ MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO

CNPJ: 51.351.385/0001-72 - Telefone: 17 3832-1113
Av. João Garcia, 941 Centro - CEP: 15300-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESAS 280,80 0,00 280,80 0,00 0,00 -280,80
X 9999999999 LANÇAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ISS - IMPOSTRO SOBRE SERVIÇOS - EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE 6.221,80 0,00 6.221,80 0,00 0,00 -6.221,80
X 9999999999 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.318,33 0,00 10.318,33 0,00 0,00 -10.318,33
X 9999999999 DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL 666.800,00 0,00 666.800,00 0,00 0,00 -666.800,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 37.966,71 0,00 37.966,71 0,00 0,00 -37.966,71
X 9999999999 DIVERSOS - RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE - RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.643,59 0,00 2.643,59 0,00 0,00 -2.643,59
X 9999999999 EMPRESTIMO N.CX.BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DECISÃO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62.371,77 0,00 62.371,77 0,00 0,00 -62.371,77
X 9999999999 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 21.038,21 0,00 21.038,21 0,00 0,00 -21.038,21

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
777.641,21

Total Mes
0,00

Total
777.641,21

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-777.641,21

Página 1 de 1
Total de itens: 19



CONTATO

ouvidoria@camarageneralsalgado.sp.gov.br

(17) 3832-1113
Segunda à Sexta
08:00 às 11:30 - 13:00 às 16:30

ENDEREÇO

Av. João Garcia, 941
Centro
General Salgado
15300-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version