INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO

CNPJ: 02.321.302/0001-97 - Telefone: 17 3832-3538
Rua Euflauzino Teodoro Castilho, 672 CENTRO - CEP: 15300-029

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREFEITU 516.353,05 0,00 516.353,05 2.000.000,00 2.000.000,00 1.483.646,95
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CÂMARA - 16.180,96 0,00 16.180,96 60.500,00 60.500,00 44.319,04
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL I 3.415,75 0,00 3.415,75 7.700,00 7.700,00 4.284,25
X 121501114 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA 2ª MASSA 206.480,96 0,00 206.480,96 400.000,00 400.000,00 193.519,04
X 121501115 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA - MASSA 2 2.509,14 0,00 2.509,14 10.000,00 10.000,00 7.490,86
X 121501121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PRE 2.406,98 0,00 2.406,98 10.000,00 10.000,00 7.593,02
X 121501122 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS CAM 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00
X 121501123 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
X 121501124 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL IPREM 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 121501212 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL IPREM 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 121501221 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS - 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
X 121501222 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
X 121501311 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
X 121501312 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 121501321 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00
X 121501322 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - M 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
X 121503031 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT 1.312.514,79 0,00 1.312.514,79 800.000,00 800.000,00 -512.514,79
X 121503041 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - D 562.548,79 0,00 562.548,79 600.000,00 600.000,00 37.451,21
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE APLIC.FINANC. IPR 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
X 132104012 Remuneração DOS INVESTIMENTOS FUNDO DE OSCILAÇÃO 1 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 132105011 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - GOVERNO FEDERAL IPREM 83.594,47 0,00 83.594,47 150.000,00 150.000,00 66.405,53
X 192299011 Outras Restituições -Ação Judicial IPREM 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
X 199901011 APORTE FINANCEIRO COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL-IPREM 0,00 0,00 0,00 3.352.500,00 3.352.500,00 3.352.500,00
X 199901012 JUROS E MULTAS - APORTE FINANCEIRO COBERTURA DÉFIC 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00
X 199903011 COMPENSACAO FINANCEIRA - IPREM 1.315.325,83 0,00 1.315.325,83 450.000,00 450.000,00 -865.325,83
X 199903012 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 199999213 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL IPREM 63,84 0,00 63,84 100,00 100,00 36,16
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI 324.513,53 0,00 324.513,53 5.000,00 5.000,00 -319.513,53
X 721502112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI 9.218,62 0,00 9.218,62 5.000,00 5.000,00 -4.218,62
X 721550111 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL INTR 811.848,14 0,00 811.848,14 3.300.000,00 3.300.000,00 2.488.151,86
X 721550112 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL INTR 44.493,02 0,00 44.493,02 80.000,00 80.000,00 35.506,98
X 721550113 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - 0,00 0,00 0,00 523.000,00 523.000,00 523.000,00
X 721550114 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
X 721550121 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS 4.116,16 0,00 4.116,16 60.000,00 60.000,00 55.883,84
X 721550122 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00
X 721550123 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00
X 721550124 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00
X 9999999999 RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.429,64 0,00 2.429,64 0,00 0,00 -2.429,64
X 9999999999 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO - IRRF 167.793,40 0,00 167.793,40 0,00 0,00 -167.793,40
X 9999999999 CONVENIO SAUDE UNIMED 1.511,56 0,00 1.511,56 0,00 0,00 -1.511,56
X 9999999999 SEGURO DE VIDA 60.892,51 0,00 60.892,51 0,00 0,00 -60.892,51
X 9999999999 EMPRESTIMO BANESPA 53.665,07 0,00 53.665,07 0,00 0,00 -53.665,07
X 9999999999 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INTRA GOVERNAMENTAL 43.370,81 0,00 43.370,81 0,00 0,00 -43.370,81
X 9999999999 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 79.779,39 0,00 79.779,39 0,00 0,00 -79.779,39
X 9999999999 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - PARTE FUNCIONAL 2.854,86 0,00 2.854,86 0,00 0,00 -2.854,86
X 9999999999 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 42.742,80 0,00 42.742,80 0,00 0,00 -42.742,80
X 9999999999 TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.002.355,63

Total Mes
0,00

Total
6.002.355,63

Total Previsão
12.030.000,00

Total Prev. Atual.
12.030.000,00

Total Saldo
6.027.644,37

Página 1 de 2
Total de itens: 61



CONTATO

presidente@ipremgeneralsalgado.sp.gov.br

17 3832-3538
Segunda à Sexta
Das 09 às 11 e das 13 às 16 horas.

ENDEREÇO

Rua Euflauzino Teodoro Castilho, 672
CENTRO
General Salgado
15300029

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version